Energía
07Z1-K
Aplicación
Cable flexible para instalación fija y protegida en el interior de aparatos y en luminarias fijas. Ideal para circuitos de señalización y/o control.
Propiedades
No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC60331-1-1
No propagador del incendio según EN50266 / IEC60332-3
Libre de halógenos según EN50267-2-3 / IEC60754-2
Baja opacidad de humos según EN50268 / IEC61034
Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2
Construcción
Conductor de cobre pulido, Clase 5, flexible según EN60228
Aislamiento de Poliolefina termoplastica FRLSHF
Características
Tensión de servicio 450/750V
Tensión de ensayo 2.500V C.A. durante 5 min.
Temperatura de servicio -30ºC a 80ºC en instalación fija
Resistencia eléctrica según UNE 21.022
Colores:
Azul, Negro, Gris, Marrón, Amarillo-verde, Blanco, Verde, Rosa, Amarillo, Rojo, Naranja, Violeta
Cond. x sección mm² | Diámetro exterior mm² | Peso Cable kg/km | Resistencia Ω/km a 20ºC | Intensidad (40ºC) A (al aire) | Intensidad (40ºC) A (bajo tubo) |
---|---|---|---|---|---|
1 x 1,5 | 2,9 | 19 | 13,300 | 12 | 10 |
1 x 2,5 | 3,6 | 30 | 7,980 | 17 | 14 |
1 x 4 | 4,1 | 43 | 4,950 | 23 | 19 |
1 x 6 | 4,6 | 61 | 3,300 | 29 | 24 |
1 x 10 | 6,0 | 107 | 1,910 | 40 | 34 |
1 x 16 | 7,0 | 159 | 1,210 | 54 | 44 |
1 x 25 | 8,7 | 245 | 0,780 | 73 | 59 |
1 x 35 | 9,9 | 334 | 0,554 | 87 | 72 |
1 x 50 | 11,8 | 480 | 0,386 | 110 | 85 |
1 x 70 | 13,5 | 662 | 0,272 | 140 | 100 |
1 x 95 | 15,6 | 862 | 0,206 | 180 | 120 |
1 x 120 | 17,3 | 1.095 | 0,161 | 208 | 145 |
1 x 150 | 19,3 | 1.378 | 0,129 | 236 | 165 |
1 x 185 | 21,5 | 1.672 | 0,106 | 268 | 187 |
1 x 240 | 24,5 | 2.206 | 0,080 | 315 | 220 |
Energía
