Energía
H07RN-F
Aplicación
Cable altamente flexible apto para su instalación en maquinas portátiles según HD516, herramientas y maquinaria agrícola según HD516, instalación interior y exterior según HD516, en locales con riesgo de incendio o explosión según ITC-BT29, en locales con características especiales según ITC-BT30, máquinas de elevación y transporte según ITC-BT32, ferias y stands según ITC-BT34, caravanas y parques de caravanas según ITC-BT41, puertos y marinas para barcos de recreo según ITC-BT42
ITC-BT29: Instalaciones móviles en locales con riesgo de incendio o explosión
ITC-BT33: Instalaciones provisionales y temporales de obra
ITC-BT34: Ferias y stands
Propiedades
Normativa constructiva UNE21027-4
No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC 60332-1-1
Resistencia a aceites según UNE-EN60811-2-1
Resistencia a los rayos UV
Resistencia a bajas temperaturas
Resistencia a la absorción del agua
Resistencia a la abrasión
Construcción
Cobre electrolítico recocido, Clase 5 flexible según EN60228
Aislamiento de Goma tipo EI4
Identificación conductores HD308 (Colores) o EN50334 (negros numerados)
(Bajo demanda también disponible sin conductor de tierra)
Cableado en capas concéntricas
Cubierta exterior Policloropreno (PCP) termoestable, tipo EM2
Características
Tensión de servicio 450/750V
Tensión de ensayo 2.500V C.A. durante 5 min.
Temperatura de servicio -40ºC a 80ºC en instalación fija, -25ºC a 60ºC en instalación móvil
6 x Ø Radio de curvatura mínimo
Colores
NegroCond. x sección mm² | Diám. Exterior min. mm² | Diám. Exterior max. mm² | Peso Cable kg/km | Radio de curvatura min. mm |
---|---|---|---|---|
2 x 1,5 | 8,5 | 11,0 | 135 | 66 |
3 G 1,5 | 9,2 | 11,9 | 165 | 71 |
4 G 1,5 | 10,2 | 13,1 | 200 | 79 |
5 G 1,5 | 11,2 | 14,4 | 240 | 86 |
7 G 1,5 | 14,0 | 17,5 | 385 | 105 |
12 G 1,5 | 17,6 | 22,4 | 516 | 134 |
19 G 1,5 | 20,7 | 26,3 | 800 | 158 |
24 G 1,5 | 24,3 | 30,7 | 882 | 184 |
25 G 1,5 | 25,1 | 25,9 | 920 | 155 |
1 x 2,5 | 6,3 | 7,9 | 72 | 47 |
2 x 2,5 | 10,2 | 13,1 | 195 | 79 |
3 G 2,5 | 10,9 | 14,0 | 235 | 84 |
4 G 2,5 | 12,1 | 15,5 | 290 | 93 |
5 G 2,5 | 13,3 | 17,0 | 294 | 102 |
7 G 2,5 | 16,5 | 20,0 | 520 | 120 |
12 G 2,5 | 20,6 | 26,2 | 810 | 157 |
19 G 2,5 | 25,5 | 31,0 | 1.200 | 186 |
24 G 2,5 | 28,8 | 36,4 | 1.650 | 218 |
1 x 4 | 7,2 | 9,0 | 99 | 54 |
2 x 4 | 11,8 | 15,1 | 270 | 91 |
3 G 4 | 12,7 | 16,2 | 320 | 97 |
4 G 4 | 14,0 | 17,9 | 395 | 107 |
5 G 4 | 15,6 | 19,9 | 485 | 119 |
7 G 4 | 21,0 | 21,8 | 681 | 131 |
1 x 6 | 7,9 | 9,8 | 130 | 59 |
3 G 6 | 14,1 | 18,0 | 360 | 108 |
4 G 6 | 15,7 | 20,0 | 475 | 120 |
5 G 6 | 17,5 | 22,2 | 760 | 133 |
1 x 10 | 9,5 | 11,9 | 230 | 71 |
3 G 10 | 19,1 | 24,2 | 880 | 145 |
4 G 10 | 20,9 | 26,5 | 1.060 | 159 |
5 G 10 | 22,9 | 29,1 | 1.300 | 175 |
1 x 16 | 10,8 | 13,4 | 320 | 80 |
3 G 16 | 21,8 | 27,6 | 1.090 | 166 |
4 G 16 | 23,8 | 30,1 | 1.345 | 181 |
5 G 16 | 26,4 | 33,3 | 1.680 | 200 |
1 x 25 | 12,7 | 15,8 | 450 | 95 |
4 G 25 | 28,9 | 36,6 | 1.995 | 220 |
5 G 25 | 32,0 | 40,4 | 2.470 | 242 |
1 x 35 | 14,3 | 17,9 | 605 | 107 |
3 G 35 | 29,3 | 37,1 | 1.910 | 223 |
4 G 35 | 32,5 | 41,1 | 2.645 | 247 |
5 G 35 | 37,0 | 45,0 | 2.810 | 270 |
1 x 50 | 16,5 | 20,6 | 825 | 124 |
4 G 50 | 37,7 | 47,5 | 3.635 | 285 |
5 G 50 | 40,0 | 50,8 | 4.050 | 305 |
1 x 70 | 18,6 | 23,3 | 1.090 | 140 |
4 G 70 | 42,7 | 54,0 | 4.830 | 324 |
1 x 95 | 20,8 | 26,0 | 1.405 | 156 |
4 G 95 | 48,4 | 61,0 | 6.320 | 366 |
1 x 120 | 22,8 | 28,6 | 1.745 | 172 |
4 G 120 | 53,0 | 66,0 | 6.830 | 396 |
1 x 150 | 25,2 | 31,4 | 1.887 | 188 |
4 G 150 | 58,0 | 73,0 | 8.320 | 438 |
1 x 185 | 27,6 | 34,4 | 2.274 | 206 |
4 G 185 | 64,0 | 80,0 | 9.800 | 480 |
1 x 240 | 30,6 | 38,3 | 2.304 | 230 |
4 G 240 | 72,0 | 91,0 | 12.800 | 546 |
1 x 300 | 33,5 | 41,9 | 2.880 | 251 |
Energía
