Energía
U 1000 R2V
Aplicación
Transport et distribution d'énergie électrique dans des installations fixes protégées ou non.
Installations intérieures et extérieures, sur supports, dans l'air, dans des tubes ou enterrées.
Construcción
Câbles rigides unipolaires et multipolaires avec isolation en polyéthylène réticulé et gaine en PVC.
Características
Isolation : Polyéthylène réticulé (XLPE)
Classification RCR : Eca
Conducteur : Cuivre classe 2 selon NF 60228
Couverture : PVC
Emballage : Rouleaux ou bobines
Identification unipolaire : Couleurs
Norme : XP C 32-321
Sections : 1x1,5 à 300 mm2, 2x1,5 à 35 mm2, 3 et 4 x 1,5 à 300 mm2 et 5x1,5 à 25 mm2
Température : 90 °C
Tension d'essai : 3500 V
Tension nominale : 0,6/1KV
Type de câble : U1000 R2V
Colores
Section | Epaisseur d'isolation | Diamètre | Resistanse a 20 ºC |
---|---|---|---|
1.5 | 0.7 | 5.7 | 12.1 |
2.5 | 0.7 | 6.2 | 7.41 |
4 | 0.7 | 6.5 | 4.61 |
6 | 0.7 | 7.6 | 3.08 |
10 | 0.7 | 8.6 | 1.83 |
16 | 0.7 | 9.6 | 1.15 |
25 | 0.9 | 11.4 | 0.727 |
35 | 0.9 | 12.5 | 0.524 |
50 | 1 | 14.5 | 0.387 |
70 | 1.1 | 16.4 | 0.268 |
95 | 1.1 | 18.5 | 0.193 |
120 | 1.2 | 20.7 | 0.153 |
150 | 1.4 | 22.5 | 0.124 |
185 | 1.6 | 25.2 | 0.0991 |
240 | 1.7 | 28.3 | 0.0754 |
300 | 1.8 | 30.9 | 0.0601 |
2x1.5 | 0.7 | 8.9 | 12.1 |
2x2.5 | 0.7 | 9.9 | 7.41 |
2x4 | 0.7 | 10.4 | 4.61 |
2x6 | 0.7 | 12.2 | 3.08 |
2x10 | 0.7 | 14.0 | 1.83 |
2x16 | 0.7 | 16.3 | 1.15 |
2x25 | 0.9 | 18.5 | 0.727 |
2x35 | 0.9 | 20.8 | 0.524 |
3x1.5 | 0.7 | 9.7 | 12.1 |
3x2.5 | 0.7 | 10.5 | 7.41 |
3x4 | 0.7 | 11.7 | 4.61 |
3x6 | 0.7 | 12.8 | 3.08 |
3x10 | 0.7 | 15.0 | 1.83 |
3x16 | 0.7 | 17.4 | 1.15 |
3x25 | 0.9 | 19.5 | 0.727 |
3x35 | 0.9 | 22.6 | 0.524 |
3x50 | 1 | 25.1 | 0.387 |
3x70 | 1.1 | 24.5 | 0.268 |
3x95 | 1.1 | 27.7 | 0.193 |
3x120 | 1.2 | 32.2 | 0.153 |
3x150 | 1.4 | 35.3 | 0.124 |
3x185 | 1.6 | 39.8 | 0.0991 |
3x240 | 1.7 | 44.4 | 0.0754 |
3x300 | 1.8 | 50.4 | 0.0601 |
4x1.5 | 0.7 | 10.3 | 12.1 |
4x2.5 | 0.7 | 11.5 | 7.41 |
4x4 | 0.7 | 12.7 | 4.61 |
4x6 | 0.7 | 14.2 | 3.08 |
4x10 | 0.7 | 16.4 | 1.83 |
4x16 | 0.7 | 19.2 | 1.15 |
4x25 | 0.9 | 23.2 | 0.727 |
4x35 | 0.9 | 26.5 | 0.524 |
4x50 | 1 | 32.5 | 0.387 |
4x70 | 1.1 | 27.1 | 0.268 |
4x95 | 1.1 | 30.6 | 0.193 |
4x120 | 1.2 | 35.7 | 0.153 |
4x150 | 1.4 | 39.1 | 0.124 |
4x185 | 1.6 | 43.9 | 0.0991 |
4x240 | 1.7 | 49.2 | 0.0754 |
4x300 | 1.8 | 55.8 | 0.0601 |
5x1.5 | 0.7 | 11.1 | 12.1 |
5x2.5 | 0.7 | 11.9 | 7.41 |
5x4 | 0.7 | 13.3 | 4.61 |
5x6 | 0.7 | 15.4 | 3.08 |
5x10 | 0.7 | 17.1 | 1.83 |
5x16 | 0.7 | 20.8 | 1.15 |
5x25 | 0.9 | 24 | 0.727 |
Energía
