Communication
EAT-ST
Application
Câble blindé sans halogène pour les télécommunications dans les installations ferroviaires.
Excellente protection mécanique et électromagnétique
Propriétés
Non propagateur de flamme selon EN60332-1-2 / IEC60331-1-1
Non propagateur d'incendie selon EN50266 / IEC60332-3-3
Sans halogène selon EN50267-2-3 / IEC60754-2
Faible opacité des fumées selon EN50268 / IEC61034
Faible corrosivité des gaz selon EN50267-2-3 / IEC60754-2
Construction
Conducteurs en cuivre électrolytique recuit de 0,64 mm et 0,90 mm.
Isolation en polyéthylène haute densité
Code couleur selon le tableau ci-joint
Câblage par paires
Câblage par paires en couches concentriques
Enveloppe
Écran aluminium-polyester
Feuille de copolymère formant un tube étanche à l'eau
Gaine intérieure en mélange thermoplastique
Armature en ruban d'acier étamé ondulé
Enduit d'un composé thermoplastique anti-humidité
Couverture en composé thermoplastique
Couleurs
Noir| Cond. x Ø mm | Diamètre ext. mm² | Poids câble kg/km |
|---|---|---|
| 2 x 2 x 0,64 | 12,8 | 165 |
| 5 x 2 x 0,64 | 13,8 | 198 |
| 6 x 2 x 0,64 | 14,8 | 222 |
| 8 x 2 x 0,64 | 15,8 | 250 |
| 10 x 2 x 0,64 | 17,2 | 291 |
| 16 x 2 x 0,64 | 18,3 | 356 |
| 20 x 2 x 0,64 | 19,3 | 401 |
| 25 x 2 x 0,64 | 20,3 | 454 |
| 2 x 2 x 0,90 | 14,8 | 204 |
| 3 x 2 x 0,90 | 14,8 | 222 |
| 4 x 2 x 0,90 | 15,8 | 250 |
| 6 x 2 x 0,90 | 17,2 | 308 |
| 7 x 2 x 0,90 | 16,8 | 317 |
| 8 x 2 x 0,90 | 18,3 | 360 |
| 10 x 2 x 0,90 | 19,9 | 418 |
| 12 x 2 x 0,90 | 20,1 | 424 |
| 15 x 2 x 0,90 | 21,6 | 496 |
| 20 x 2 x 0,90 | 24,6 | 615 |
| 25 x 2 x 0,90 | 26,4 | 725 |
| Nº de paires | Couleur | Couleur |
|---|---|---|
| Cond. A | Cond. B | |
| 1 | Blanc | Bleu |
| 2 | Blanc | Orange |
| 3 | Blanc | Vert |
| 4 | Blanc | Marron |
| 5 | Blanc | Gris |
| 6 | Rouge | Bleu |
| 7 | Rouge | Orange |
| 8 | Rouge | Vert |
| 9 | Rouge | Marron |
| 10 | Rouge | Gris |
| 11 | Noir | Bleu |
| 12 | Noir | Orange |
| 13 | Noir | Vert |
| 14 | Noir | Marron |
| 15 | Noir | Gris |
| 16 | Jaune | Bleu |
| 17 | Jaune | Orange |
| 18 | Jaune | Vert |
| 19 | Jaune | Marron |
| 20 | Jaune | Gris |
| 21 | Violet | Bleu |
| 22 | Violet | Orange |
| 23 | Violet | Vert |
| 24 | Violet | Marron |
| 25 | Violet | Gris |
| Pilote | Blanc | Noir |
Communication