Communication
LiYCY
Application
Câble blindé flexible (utilisation flexible occasionnelle) pour les systèmes de communication de données.
Contrôle et signal en électronique, systèmes informatiques, balances, etc.
Propriétés
Basé sur la norme DIN VDE0812
Non propagateur de flamme selon EN60332-1-2 / IEC60331-1-1
Construction
Conducteur en fils de cuivre fins et nus selon la norme EN13602
Isolation en PVC
Codage couleur selon DIN47100, sans répétition de couleur
Câblage en couches concentriques
Blindage par tresse de cuivre étamé, couverture de 70%.
Gaine extérieure en PVC, Non propgateur de flamme
Caractéristiques
Tension de fonctionnement 350V (0,14mm²) ; 500V (0,25mm²)
(Ne doit pas être utilisé pour une connexion directe au secteur ou à d'autres sources à faible impédance).
Tension d'essai 1.200V/1.500V
Inductivité environ 0,65 mH/km
Capacité mutuelle environ 120 nF/km Cond/Cond
Capacité mutuelle env. 160 nF/km Cond/Pant
Résistance d'isolement spécifique >20 Gohm x cm
Température de fonctionnement -40ºC à +80ºC en installation fixe
Couleurs
Gris RAL 7032| Cond. x mm² | Diamètre ext. mm² | Poids câble kg/km | Rayon de courbure min. mm |
|---|---|---|---|
| 2 x 0,14 | 3,8 | 20 | 57,0 |
| 3 x 0,14 | 4,0 | 25 | 60,0 |
| 4 x 0,14 | 4,2 | 29 | 63,0 |
| 5 x 0,14 | 4,5 | 34 | 67,5 |
| 7 x 0,14 | 4,8 | 44 | 72,0 |
| 8 x 0,14 | 5,5 | 54 | 82,5 |
| 10 x 0,14 | 5,8 | 63 | 87,0 |
| 12 x 0,14 | 6,2 | 74 | 93,0 |
| 14 x 0,14 | 6,4 | 81 | 96,0 |
| 16 x 0,14 | 6,7 | 91 | 100,5 |
| 20 x 0,14 | 7,6 | 109 | 114,0 |
| 21 x 0,14 | 7,8 | 118 | 117,0 |
| 25 x 0,14 | 8,4 | 134 | 126,0 |
| 30 x 0,14 | 8,6 | 167 | 129,0 |
| 36 x 0,14 | 9,2 | 195 | 138,0 |
| 37 x 0,14 | 9,5 | 182 | 142,5 |
| 40 x 0,14 | 9,9 | 214 | 148,5 |
| 2 x 0,25 | 4,4 | 28 | 66,0 |
| 3 x 0,25 | 4,6 | 34 | 69,0 |
| 4 x 0,25 | 4,9 | 40 | 73,5 |
| 5 x 0,25 | 5,3 | 48 | 79,5 |
| 7 x 0,25 | 5,7 | 65 | 85,5 |
| 8 x 0,25 | 6,8 | 76 | 102,0 |
| 10 x 0,25 | 7,4 | 89 | 111,0 |
| 12 x 0,25 | 7,6 | 103 | 114,0 |
| 14 x 0,25 | 7,9 | 116 | 118,5 |
| 16 x 0,25 | 8,3 | 130 | 124,5 |
| 20 x 0,25 | 9,2 | 157 | 138,0 |
| 30 x 0,25 | 10,9 | 238 | 163,5 |
| 40 x 0,25 | 12,6 | 308 | 189,0 |
| 50 x 0,25 | 13,5 | 395 | 202,5 |
| 2 x 0,34 | 4,8 | 38 | 72,0 |
| 3 x 0,34 | 5,0 | 48 | 75,0 |
| 4 x 0,34 | 5,4 | 66 | 81,0 |
| 5 x 0,34 | 6,1 | 83 | 91,5 |
| 7 x 0,34 | 6,5 | 95 | 97,5 |
| 8 x 0,34 | 7,7 | 112 | 115,5 |
| 10 x 0,34 | 8,2 | 126 | 123,0 |
| 12 x 0,34 | 8,4 | 157 | 126,0 |
| 14 x 0,34 | 8,8 | 168 | 132,0 |
| 16 x 0,34 | 9,3 | 195 | 139,5 |
| 20 x 0,34 | 10,2 | 245 | 153,0 |
| 21 x 0,34 | 11,0 | 257 | 165,0 |
| 30 x 0,34 | 12,2 | 348 | 183,0 |
| 40 x 0,34 | 14,1 | 437 | 211,5 |
| 50 x 0,34 | 15,6 | 488 | 234,0 |
| 2 x 0,50 | 5,3 | 62 | 79,5 |
| 3 x 0,50 | 5,6 | 72 | 84,0 |
| 4 x 0,50 | 6,2 | 86 | 93,0 |
| 5 x 0,50 | 6,7 | 100 | 100,5 |
| 7 x 0,50 | 7,5 | 126 | 112,5 |
| 8 x 0,50 | 8,6 | 138 | 129,0 |
| 10 x 0,50 | 9,2 | 180 | 138,0 |
| 12 x 0,5 | 9,5 | 205 | 142,5 |
| 16 x 0,5 | 10,8 | 262 | 162,0 |
| 20 x 0,5 | 12,0 | 329 | 180,0 |
| 30 x 0,5 | 13,8 | 468 | 207,0 |
| 40 x 0,5 | 16,4 | 603 | 246,0 |
Communication