Communication
LiYY
Application
Câble pour les systèmes de communication où le blindage électromagnétique n'est pas nécessaire
Propriétés
Basé sur la norme DIN VDE0812
Non propagateur de flamme selon EN60332-1-2 / IEC60331-1-1
Construction
Conducteur en fils de cuivre fins et nus selon la norme EN13602
Isolation en PVC
Codage couleur selon DIN47100, sans répétition de couleur
Câblage en couches concentriques
Gaine extérieure en PVC, ignifugée
Couleur: Gris clair (RAL7032)
Caractéristiques
Tension de fonctionnement 350V (0,14mm²) ; 500V (0,25mm²)
(Ne doit pas être utilisé pour une connexion directe au secteur ou à d'autres sources à faible impédance).
Tension d'essai 1.200V/1.500V
Inductivité environ 0,65 mH/km
Capacité mutuelle environ 120 nF/km
Résistance d'isolement spécifique >20 Gohm x cm
Température de fonctionnement -40°C à +80°C en installation fixe
Couleurs
Gris RAL 7032| Cond. x mm² | Diamètre ext. mm² | Poids câble kg/km | Rayon de courbure min. mm |
|---|---|---|---|
| 2 x 0,14 | 3,2 | 13 | 32,0 |
| 3 x 0,14 | 3,4 | 16 | 34,0 |
| 4 x 0,14 | 3,6 | 19 | 36,0 |
| 5 x 0,14 | 3,9 | 22 | 39,0 |
| 7 x 0,14 | 4,2 | 28 | 42,0 |
| 8 x 0,14 | 4,9 | 35 | 49,0 |
| 10 x 0,14 | 5,2 | 41 | 52,0 |
| 12 x 0,14 | 5,6 | 48 | 56,0 |
| 14 x 0,14 | 5,8 | 53 | 58,0 |
| 16 x 0,14 | 6,1 | 59 | 61,0 |
| 20 x 0,14 | 7,0 | 71 | 70,0 |
| 21 x 0,14 | 7,2 | 77 | 72,0 |
| 25 x 0,14 | 7,8 | 87 | 78,0 |
| 30 x 0,14 | 8,0 | 108 | 80,0 |
| 36 x 0,14 | 8,6 | 127 | 86,0 |
| 37 x 0,14 | 8,9 | 118 | 89,0 |
| 40 x 0,14 | 9,3 | 139 | 93,0 |
| 2 x 0,25 | 3,8 | 18 | 38,0 |
| 3 x 0,25 | 4,0 | 22 | 40,0 |
| 4 x 0,25 | 4,3 | 26 | 43,0 |
| 5 x 0,25 | 4,7 | 31 | 47,0 |
| 7 x 0,25 | 5,1 | 42 | 51,0 |
| 8 x 0,25 | 6,2 | 49 | 62,0 |
| 10 x 0,25 | 6,8 | 58 | 68,0 |
| 12 x 0,25 | 7,0 | 67 | 70,0 |
| 14 x 0,25 | 7,3 | 75 | 73,0 |
| 16 x 0,25 | 7,7 | 84 | 77,0 |
| 18 x 0,25 | 8,1 | 95 | 81,0 |
| 20 x 0,25 | 8,6 | 102 | 86,0 |
| 30 x 0,25 | 10,3 | 155 | 103,0 |
| 40 x 0,25 | 12,0 | 200 | 120,0 |
| 50 x 0,25 | 12,9 | 257 | 129,0 |
| 2 x 0,34 | 4,2 | 25 | 42,0 |
| 3 x 0,34 | 4,4 | 31 | 44,0 |
| 4 x 0,34 | 4,8 | 43 | 48,0 |
| 5 x 0,34 | 5,5 | 54 | 55,0 |
| 7 x 0,34 | 5,9 | 62 | 59,0 |
| 8 x 0,34 | 7,1 | 73 | 71,0 |
| 10 x 0,34 | 7,6 | 82 | 76,0 |
| 12 x 0,34 | 7,8 | 102 | 78,0 |
| 14 x 0,34 | 8,2 | 109 | 82,0 |
| 16 x 0,34 | 8,7 | 127 | 87,0 |
| 20 x 0,34 | 9,6 | 159 | 96,0 |
| 21 x 0,34 | 10,4 | 167 | 104,0 |
| 30 x 0,34 | 11,6 | 226 | 116,0 |
| 40 x 0,34 | 13,5 | 284 | 135,0 |
| 50 x 0,34 | 15,0 | 317 | 150,0 |
| 2 x 0,50 | 4,7 | 40 | 47,0 |
| 3 x 0,50 | 5,0 | 47 | 50,0 |
| 4 x 0,50 | 5,6 | 56 | 56,0 |
| 5 x 0,50 | 6,1 | 65 | 61,0 |
| 7 x 0,50 | 6,9 | 82 | 69,0 |
| 8 x 0,50 | 8,0 | 90 | 80,0 |
| 10 x 0,50 | 8,6 | 117 | 86,0 |
| 12 x 0,5 | 8,9 | 133 | 89,0 |
| 16 x 0,5 | 10,2 | 170 | 102,0 |
| 20 x 0,5 | 11,4 | 214 | 114,0 |
| 30 x 0,5 | 13,2 | 304 | 132,0 |
| 40 x 0,5 | 15,8 | 392 | 158,0 |
Communication