Communication
PAR-POS
Application
Transmission de signaux analogiques ou numériques, où une protection contre le bruit électrique est nécessaire.
Contrôle et signal dans l'électronique, les systèmes informatiques et les systèmes de communication de données.
Propriétés
Non propagateur de flamme selon EN60332-1-2 / IEC60331-1-1
Construction
Conducteur en fils de cuivre fins et nus selon la norme EN13602
Isolation en PVC
Code couleur voir tableau S3
Conducteurs torsadés par paires* Blindage en aluminium-polyester + Fil de drainage en cuivre étamé flexible
Blindage par paire en Aluminium-Polyester + Fil de drainage flexible en cuivre étamé
Blindage collectif en Aluminium-Polyester + Fil de drainage flexible en cuivre étamé
Gaine extérieure en PVC ignifugé
Couleur: Gris clair (RAL7032)
Sur demande, également disponible avec une couverture de couleur noire (usage industriel)
Caractéristiques
Tension de fonctionnement 350V (0,14mm²) ; 500V (0,25mm²)
(Ne doit pas être utilisé pour une connexion directe à l'alimentation secteur ou à d'autres sources à faible impédance)
Tension d'essai 1.200V/1.500V
Inductivité environ 0,65 mH/km
Capacité mutuelle d'environ 120 nF/km
Résistance d'isolement spécifique >20 Gohm x cm
Température de fonctionnement -40ºC à +80ºC en installation fixe
* Le court chemin de câblage réduit au minimum les interférences externes.
Couleurs
Gris RAL 7032Également disponible avec gaine noire (usage industriel)
| Cond. x mm² | Diamètre ext. mm² | Poids câble kg/km | Rayon de courbure min. mm |
|---|---|---|---|
| 2 x 2 x 0,22 | 4,9 | 36 | 29 |
| 3 x 2 x 0,22 | 5,1 | 49 | 31 |
| 4 x 2 x 0,22 | 5,9 | 61 | 35 |
| 5 x 2 x 0,22 | 6,4 | 77 | 38 |
| 6 x 2 x 0,22 | 7,0 | 88 | 42 |
| 8 x 2 x 0,22 | 8,0 | 99 | 48 |
| 10 x 2 x 0,22 | 9,2 | 110 | 55 |
| 12 x 2 x 0,22 | 9,4 | 138 | 56 |
| 14 x 2 x 0,22 | 9,9 | 160 | 59 |
| 25 x 2 x 0,22 | 13,4 | 248 | 80 |
| 2 x 2 x 0,34 | 5,3 | 46 | 32 |
| 3 x 2 x 0,34 | 6,0 | 58 | 36 |
| 4 x 2 x 0,34 | 6,5 | 77 | 39 |
| 5 x 2 x 0,34 | 7,3 | 98 | 44 |
| 6 x 2 x 0,34 | 7,9 | 112 | 47 |
| 8 x 2 x 0,34 | 8,8 | 126 | 53 |
| 10 x 2 x 0,34 | 10,2 | 140 | 61 |
| 12 x 2 x 0,34 | 10,5 | 175 | 63 |
| 14 x 2 x 0,34 | 11,2 | 203 | 67 |
| 25 x 2 x 0,34 | 15,1 | 315 | 91 |
| 2 x 2 x 0,50 | 6,6 | 65 | 40 |
| 3 x 2 x 0,5 | 7,0 | 85 | 42 |
| 4 x 2 x 0,50 | 8,1 | 110 | 49 |
| 5 x 2 x 0,50 | 8,8 | 140 | 53 |
| 6 x 2 x 0,50 | 9,8 | 160 | 59 |
| 8 x 2 x 0,50 | 11,2 | 180 | 67 |
| 10 x 2 x 0,50 | 12,8 | 200 | 77 |
| 12 x 2 x 0,50 | 13,2 | 250 | 79 |
| 14 x 2 x 0,50 | 13,9 | 290 | 83 |
| 25 x 2 x 0,50 | 19,0 | 450 | 114 |
Communication