Instrumentation
VOV-K (POS) 300/500V
Application
Câble blindé flexible pour la transmission de signaux et le contrôle d'équipements industriels.
Spécialement conçu pour les zones où une protection contre le bruit électrique est requise.
Propriétés
Non propagateur de flamme (EN60332-1-2 / IEC 60332-1-1)
Résistance aux huiles minérales (UNE 21031 TM5)
Bonne résistance chimique
Bonne résistance aux jets d'eau
Adapté à un usage extérieur
Construction
Cuivre électrolytique recuit, Classe 5 flexible (EN60228)
Isolation en PVC, type PVC/A (UNE21.031 p-1.)
Identification des conducteurs Numérotation noire et bleue ou numérotation noire et blanche. (sur demande, également disponible dans d'autres couleurs)
Câblage en paires ou triades (min. 15-20 tours par mètre)*.
Écran en ruban aluminium/polyester + fil de drainage en cuivre étamé.
Couverture de l'écran à 100%, avec un chevauchement minimum de 25%.
Gaine extérieure en PVC
Caractéristiques
Tension de fonctionnement 300V/500V
Tension d'essai 2.000V A.C. pendant 5 min.
Température de fonctionnement -30ºC à 70ºC en installation fixe, -5ºC à 70ºC en installation mobile.
Résistance électrique UNE 21.022
Intensité maximale admissible HD516
7,5 x Ø Rayon de courbure minimum
Couleurs
NoirAutres couleurs disponibles sur demande
| Cond. x section mm² | Diamètre ext. mm² | Poids câble kg/km | Résistance Ω/km a 20ºC | Intensité (30ºC) A (air) |
|---|---|---|---|---|
| 2 x 2 x 1 | 11,30 | 119 | 19,5 | 160 |
| 3 x 2 x 1 | 12,20 | 161 | 19,5 | 160 |
| 4 x 2 x 1 | 13,20 | 200 | 19,5 | 160 |
| 6 x 2 x 1 | 14,50 | 290 | 19,5 | 160 |
| 8 x 2 x 1 | 17,80 | 385 | 19,5 | 160 |
| 10 x 2 x 1 | 21,10 | 470 | 19,5 | 160 |
| 12 x 2 x 1 | 19,80 | 530 | 19,5 | 160 |
| 16 x 2 x 1 | 21,50 | 710 | 19,5 | 160 |
| 20 x 2 x 1 | 23,50 | 830 | 19,5 | 160 |
| 24 x 2 x 1 | 26,80 | 975 | 19,5 | 160 |
| 1 x 3 x 1 | 7,30 | 98 | 19,5 | 160 |
| 2 x 3 x 1 | 11,50 | 161 | 19,5 | 160 |
| 3 x 3 x 1 | 12,50 | 225 | 19,5 | 160 |
| 4 x 3 x 1 | 13,70 | 290 | 19,5 | 160 |
| 6 x 3 x 1 | 16,50 | 400 | 19,5 | 160 |
| 8 x 3 x 1 | 18,60 | 530 | 19,5 | 160 |
| 10 x 3 x 1 | 21,20 | 690 | 19,5 | 160 |
| 12 x 3 x 1 | 22,00 | 810 | 19,5 | 160 |
| 2 x 2 x 1,5 | 13,20 | 188 | 13,3 | 195 |
| 3 x 2 x 1,5 | 13,90 | 225 | 13,3 | 195 |
| 4 x 2 x 1,5 | 14,50 | 255 | 13,3 | 195 |
| 6 x 2 x 1,5 | 16,30 | 355 | 13,3 | 195 |
| 8 x 2 x 1,5 | 17,20 | 430 | 13,3 | 195 |
| 10 x 2 x 1,5 | 22,00 | 580 | 13,3 | 195 |
| 12 x 2 x 1,5 | 22,90 | 675 | 13,3 | 195 |
| 16 x 2 x 1,5 | 25,50 | 950 | 13,3 | 195 |
| 20 x 2 x 1,5 | 28,90 | 1.020 | 13,3 | 195 |
| 24 x 2 x 1,5 | 30,00 | 1.335 | 13,3 | 195 |
| 1 x 3 x 1,5 | 8,60 | 156 | 13,3 | 195 |
| 2 x 3 x 1,5 | 13,90 | 225 | 13,3 | 195 |
| 3 x 3 x 1,5 | 15,20 | 270 | 13,3 | 195 |
| 4 x 3 x 1,5 | 16,80 | 355 | 13,3 | 195 |
| 6 x 3 x 1,5 | 20,30 | 455 | 13,3 | 195 |
| 8 x 3 x 1,5 | 23,00 | 675 | 13,3 | 195 |
| 10 x 3 x 1,5 | 26,30 | 875 | 13,3 | 195 |
| 12 x 3 x 1,5 | 27,30 | 987 | 13,3 | 195 |
Instrumentation