Instrumentation
Z1HOZ1-K 300/500V
Application
Câble blindé flexible (paire/paire et faisceau) pour la transmission de signaux et le contrôle d'équipements industriels.
Spécialement conçu pour les zones où une protection contre le bruit électrique est nécessaire.
En cas d'incendie, il n'émet pas de substances toxiques ni de gaz corrosifs et ne propage pas le feu, protégeant ainsi la santé publique et évitant les dommages aux équipements électroniques.
Convient aux locaux avec l'accord du public selon l'ITC-BT-28 (Règlement de sécurité incendie dans les établissements industriels, R.D.2267/2004).
Propriétés
Non propagateur de flamme (EN60332-1-2 / IEC60331-1-1)
Non propagateur d'incendie (EN50266 / IEC60332-3-3)
Sans halogène (EN50267-2-3 / IEC60754-2)
Faible opacité des fumées (EN50268 / IEC61034)
Faible corrosivité des gaz (EN50267-2-3 / IEC60754-2)
Construction
Cuivre électrolytique recuit, classe 5 flexible (EN60228)
Isolation en polyoléfine FRLSHF (HD603)
Identification du conducteur Numérotation noire et bleue ou numérotation noire et blanche (sur demande, également disponible dans d'autres couleurs).
Câblage en paire ou triade (min. 15-20 tours par mètre).
Blindage par paire en ruban aluminium/polyester + fil de drainage en cuivre étamé
Couverture du blindage à 100%, avec un chevauchement minimum de 25%.
Écran avec ruban en aluminium/polyester + fil de drainage en cuivre étamé
Couverture de l'écran à 100%, avec un chevauchement minimum de 25%.
FRLSHF Gaine extérieure en polyoléfine (HD603)
Caractéristiques
Tension de fonctionnement 300V/500V
Tension d'essai 2.000V A.C. pendant 5 min.
Température de fonctionnement -30ºC à 70ºC en installation fixe, -5ºC à 70ºC en installation mobile.
Résistance électrique UNE 21.022
Intensité maximale admissible HD516
7,5 x Ø Rayon de courbure minimum
Couleurs
VertAutres couleurs disponibles sur demande
| Cond. x section mm² | Diamètre ext. mm² | Poids câble kg/km | Résistance Ω/km a 20ºC | Cap. entre conducteurs (nF/km) |
|---|---|---|---|---|
| 2 x 2 x 1 | 10,80 | 107 | 19,5 | 160 |
| 3 x 2 x 1 | 11,70 | 145 | 19,5 | 160 |
| 4 x 2 x 1 | 12,70 | 180 | 19,5 | 160 |
| 6 x 2 x 1 | 14,00 | 261 | 19,5 | 160 |
| 8 x 2 x 1 | 17,30 | 347 | 19,5 | 160 |
| 10 x 2 x 1 | 20,60 | 423 | 19,5 | 160 |
| 12 x 2 x 1 | 19,30 | 477 | 19,5 | 160 |
| 16 x 2 x 1 | 21,00 | 639 | 19,5 | 160 |
| 20 x 2 x 1 | 23,00 | 747 | 19,5 | 160 |
| 24 x 2 x 1 | 26,30 | 878 | 19,5 | 160 |
| 1 x 3 x 1 | 6,80 | 88 | 19,5 | 160 |
| 2 x 3 x 1 | 11,00 | 145 | 19,5 | 160 |
| 3 x 3 x 1 | 12,00 | 203 | 19,5 | 160 |
| 4 x 3 x 1 | 13,20 | 261 | 19,5 | 160 |
| 6 x 3 x 1 | 16,00 | 360 | 19,5 | 160 |
| 8 x 3 x 1 | 18,10 | 477 | 19,5 | 160 |
| 10 x 3 x 1 | 20,70 | 621 | 19,5 | 160 |
| 12 x 3 x 1 | 21,50 | 729 | 19,5 | 160 |
| 2 x 2 x 1,5 | 12,70 | 169 | 13,3 | 195 |
| 3 x 2 x 1,5 | 13,40 | 203 | 13,3 | 195 |
| 4 x 2 x 1,5 | 14,00 | 230 | 13,3 | 195 |
| 6 x 2 x 1,5 | 15,80 | 320 | 13,3 | 195 |
| 8 x 2 x 1,5 | 16,70 | 387 | 13,3 | 195 |
| 10 x 2 x 1,5 | 21,50 | 522 | 13,3 | 195 |
| 12 x 2 x 1,5 | 22,40 | 608 | 13,3 | 195 |
| 16 x 2 x 1,5 | 25,00 | 855 | 13,3 | 195 |
| 20 x 2 x 1,5 | 28,40 | 918 | 13,3 | 195 |
| 24 x 2 x 1,5 | 29,50 | 1.202 | 13,3 | 195 |
| 1 x 3 x 1,5 | 8,10 | 140 | 13,3 | 195 |
| 2 x 3 x 1,5 | 13,40 | 203 | 13,3 | 195 |
| 3 x 3 x 1,5 | 14,70 | 243 | 13,3 | 195 |
| 4 x 3 x 1,5 | 16,30 | 320 | 13,3 | 195 |
| 6 x 3 x 1,5 | 19,80 | 410 | 13,3 | 195 |
| 8 x 3 x 1,5 | 22,50 | 608 | 13,3 | 195 |
| 10 x 3 x 1,5 | 25,80 | 788 | 13,3 | 195 |
| 12 x 3 x 1,5 | 26,80 | 888 | 13,3 | 195 |
Instrumentation