Sécurité
RVC5V-K 0,6/1KV
Application
Câble flexible, renforcé par une tresse en acier
Pour les installations où une plus grande robustesse mécanique ou une résistance aux rongeurs est requise ( entrepôts logistiques, services agricoles, usines de production, etc...)
Propriétés
Non propagateur de flamme (EN60332-1-2 / IEC 60332-1-1)
Bonne résistance chimique
Bonne résistance aux jets d'eau
Excellente résistance mécanique
Convient à un usage intérieur et extérieur
Construction
Cuivre électrolytique recuit, Classe 5 flexible (IEC60228 / EN60228)
Isolation en PVC
Identification des conducteurs VDE0293
JZ = Noir numéroté et un conducteur jaune/vert
OZ = Tous les noirs numérotés (sans le conducteur jaune/vert)
JB = Couleurs et un conducteur jaune/vert
OB = Couleurs (sans conducteur jaune/vert)
Siège / Gaine intérieure PVC, couleur grise ou noire
Armure sous forme de tresse de fils d'acier galvanisé
Gaine extérieure en PVC
Caractéristiques
Tension de fonctionnement 0,6/1kV
Tension d'essai 3,500V A.C. pendant 5 min.
Température de fonctionnement -40ºC à 80ºC en installation fixe.
Résistance électrique UNE 21.022
Courant maximum admissible HD516
6 x Ø Rayon de courbure minimum en installation fixe
Couleurs
NoirAutres couleurs disponibles sur demande
| Cond. x section >mm² | Diamètre ext. mm² | Poids câble kg/km | Résistance Ω/km a 20ºC | Intensité (30ºC) A (air) |
|---|---|---|---|---|
| 2 x 1,5 | 9,3 | 128 | 13,3 | 16 |
| 3 G 1,5 | 9,7 | 151 | 13,3 | 16 |
| 4 G 1,5 | 10,2 | 173 | 13,3 | 16 |
| 5 G 1,5 | 11,1 | 202 | 13,3 | 16 |
| 7 G 1,5 | 11,9 | 248 | 13,3 | 16 |
| 8 G 1,5 | 14,0 | 301 | 13,3 | 16 |
| 12 G 1,5 | 15,4 | 396 | 13,3 | 16 |
| 14 G 1,5 | 15,9 | 438 | 13,3 | 16 |
| 18 G 1,5 | 17,6 | 538 | 13,3 | 16 |
| 25 G 1,5 | 20,3 | 713 | 13,3 | 16 |
| 32 G 1,5 | 22,1 | 876 | 13,3 | 16 |
| 41 G 1,5 | 24,9 | 1.101 | 13,3 | 16 |
| 50 G 1,5 | 27,1 | 1.305 | 13,3 | 16 |
| 3 G 2,5 | 11,1 | 206 | 7,98 | 25 |
| 4 G 2,5 | 12,1 | 249 | 7,98 | 25 |
| 5 G 2,5 | 13,2 | 295 | 7,98 | 25 |
| 7 G 2,5 | 14,3 | 373 | 7,98 | 25 |
| 12 G 2,5 | 18,2 | 586 | 7,98 | 25 |
| 18 G 2,5 | 21,4 | 823 | 7,98 | 25 |
| 25 G 2,5 | 24,4 | 1.093 | 7,98 | 25 |
| 3 G 4 | 12,7 | 285 | 4,95 | 32 |
| 4 G 4 | 14,0 | 348 | 4,95 | 32 |
| 5 G 4 | 15,1 | 410 | 4,95 | 32 |
| 7 G 4 | 16,4 | 519 | 4,95 | 32 |
| 4 G 6 | 16,2 | 482 | 3,30 | 40 |
| 5 G 6 | 17,7 | 579 | 3,30 | 40 |
| 7 G 6 | 19,2 | 740 | 3,30 | 40 |
| 4 G 10 | 19,4 | 731 | 1,91 | 63 |
| 5 G 10 | 21,5 | 889 | 1,91 | 63 |
| 7 G 10 | 23,4 | 1.146 | 1,91 | 63 |
| 4 G 16 | 22,4 | 1.384 | 1,21 | 82 |
| 5 G 16 | 24,6 | 1.740 | 1,21 | 82 |
| 4 G 25 | 28,9 | 1.680 | 0,78 | 108 |
| 5 G 25 | 31,8 | 2.050 | 0,78 | 108 |
| 4 G 35 | 32,2 | 2.170 | 0,554 | 135 |
