Sécurité
RVMV-K FB RH 0,6/1KV
Application
Convient pour les installations électriques dans les locaux présentant des risques d'explosion et d'incendie, selon la norme ITC-BT-029 du Règlement Electrotechnique Basse Tension.
Câble flexible et renforcé pour les réseaux de distribution basse tension, les connexions et l'éclairage dans tous les types d'installations industrielles.
Propriétés
Norme de construction IEC60502
Non propagateur de flamme (EN60332-1-2 / IEC 60332-1-1)
Non propagateur d'incendie (EN50266-2-4 / IEC60332-3-24)
Résistant aux hydrocarbures et aux huiles minérales UIC-895OR
Bonne résistance chimique
Bonne résistance aux jets d'eau
Excellente résistance mécanique
Convient pour un usage intérieur et extérieur
Construction
Cuivre électrolytique recuit, Classe 5 flexible (IEC60228 / EN60228)
(sur demande, possibilité de fabriquer en classe II)
Isolation Polyéthylène réticulé (XLPE)
Identification du conducteur HD308 ou EN50334
Siège / Gaine intérieure PVC, étanche, résistant aux hydrocarbures et aux huiles minérales
Armure de fils en acier galvanisé, en forme de couronne
Contre-boucle en feuillard d'acier, si nécessaire (sur demande)
Dans le cas du type unipolaire RVMAV-K FB RH, le blindage est constitué de fils d'aluminium*.
Couverture de l'armature minimum 90%.
Gaine extérieure en PVC, résistant aux hydrocarbures et aux huiles minérales.
Caractéristiques
Tensión de servicio 0,6/1kV
Tensión de ensayo 3.500V C.A. durante 5 min.
Temperatura de servicio -25ºC a 70ºC en instalación fija
Temperatura máxima conductor 90ºC (250ºC en caso de cortocircuito)
Resistencia eléctrica según UNE 21.022
Intensidad máxima admisible según HD516
10 x Ø Radio de curvatura mínimo en instalación fija
* El Aluminio se utiliza en los unipolares para evitar las corrientes parásitas que puedan sobrecalentar el cable
Couleurs
NoirAutres couleurs disponibles sur demande
| Cond. x section mm² | Diamètre ext. mm² | Poids câble kg/km | Résistance Ω/km a 20ºC |
|---|---|---|---|
| 2 x 1,5 | 12,9 | 290 | 13,30 |
| 3 G 1,5 | 13,4 | 300 | 13,30 |
| 4 G 1,5 | 14,1 | 350 | 13,30 |
| 5 G 1,5 | 15,8 | 391 | 13,30 |
| 7 G 1,5 | 16,5 | 475 | 13,30 |
| 8 G 1,5 | 17,4 | 535 | 13,30 |
| 10 G 1,5 | 19,4 | 578 | 13,30 |
| 12 G 1,5 | 19,7 | 640 | 13,30 |
| 16 G 1,5 | 21,2 | 775 | 13,30 |
| 24 G 1,5 | 25,3 | 1.005 | 13,30 |
| 30 G 1,5 | 26,8 | 1.418 | 13,30 |
| 44 G 1,5 | 33,2 | 2.582 | 13,30 |
| 2 x 2,5 | 13,8 | 341 | 7,98 |
| 3 G 2,5 | 14,3 | 410 | 7,98 |
| 4 G 2,5 | 15,1 | 474 | 7,98 |
| 5 G 2,5 | 16,8 | 502 | 7,98 |
| 7 G 2,5 | 17,6 | 568 | 7,98 |
| 10 G 2,5 | 21,6 | 738 | 7,98 |
| 12 G 2,5 | 22,1 | 854 | 7,98 |
| 3 G 4 | 15,4 | 488 | 4,95 |
| 4 G 4 | 16,4 | 573 | 4,95 |
| 5 G 4 | 18,8 | 625 | 4,95 |
| 3 G 6 | 17,0 | 620 | 3,30 |
| 4 G 6 | 18,6 | 799 | 3,30 |
| 5 G 6 | 21,5 | 870 | 3,30 |
| 4 G 10 | 21,0 | 995 | 1,91 |
| 5 G 10 | 21,8 | 1.085 | 1,91 |
| 4 x 16 | 24,6 | 1.480 | 1,21 |
| 5 G 16 | 27,2 | 1.700 | 1,21 |
| 4 x 25 | 28,8 | 2.200 | 0,78 |
| 5 G 25 | 31,8 | 2.520 | 0,78 |
| 4 x 35 | 30,5 | 2.680 | 0,554 |
| 4 x 50 | 35,2 | 3.450 | 0,386 |
| 3 x 70 | 37,3 | 4.050 | 0,272 |
| 4 x 70 | 42,1 | 4.680 | 0,272 |
| 4 x 95 | 41,7 | 5.510 | 0,193 |
| 4 x 120 | 47,1 | 7.150 | 0,153 |
| 4 x 150 | 51,4 | 8.500 | 0,124 |
| Cond. x section mm² | Diamètre ext. mm² | Poids câble kg/km | Résistance Ω/km a 20ºC |
|---|---|---|---|
| 1 x 6 | 12,0 | 217 | 3,30 |
| 1 x 10 | 12,8 | 265 | 1,91 |
| 1 x 16 | 13,6 | 336 | 1,21 |
| 1 x 25 | 15,6 | 469 | 0,78 |
| 1 x 35 | 16,8 | 583 | 0,554 |
| 1 x 50 | 18,2 | 719 | 0,386 |
| 1 x 70 | 19,9 | 949 | 0,272 |
| 1 x 95 | 23,6 | 1.353 | 0,206 |
| 1 x 120 | 25,6 | 1.623 | 0,161 |
| 1 x 150 | 27,5 | 1.933 | 0,129 |
| 1 x 185 | 29,7 | 2.358 | 0,106 |
| 1 x 240 | 32,7 | 2.967 | 0,080 |
