Sécurité
RZ1MZ1-K 0,6/1KV
Application
Selon l'ITC-BT-029 de la Réglementation Electrotechnique Basse Tension, convient pour les installations électriques dans les locaux présentant des risques d'explosion et d'incendie.
Câble flexible de haute sécurité pour la distribution d'énergie.
En cas d'incendie, il n'émet pas de substances toxiques ni de gaz corrosifs ; en outre, il est non propagateur d'incendie, protégeant ainsi la santé publique et évitant d'éventuels dommages aux équipements électroniques.
Propriétés
Norme de construction IEC60502
Non propagateur de flamme (EN60332-1-2 / IEC60331-1-1)
Non propagateur d'incendie (EN50266 / IEC60332-3-3)
Sans halogène (EN50267-2-3 / IEC60754-2)
Faible opacité des fumées (EN50268 / IEC61034)
Faible corrosivité des gaz (EN50267-2-3 / IEC60754-2)
Bonne résistance aux jets d'eau
Excellente résistance mécanique
Convient à un usage intérieur et extérieur
Construction
Cuivre électrolytique poli, Classe 5, flexible (EN60228)
(sur demande, possibilité de fabriquer en classe II)
Isolation Polyéthylène réticulé (XLPE)
Identification du conducteur HD308 ou EN50334
Étui / Gaine intérieurs de polyoléfine thermodurcie
Armure de fils d'acier galvanisé, en forme de couronne +
Contre-boucle en feuillard d'acier, si nécessaire (sur demande)
Dans le cas du type unipolaire RZ1MAZ1-K, le blindage est constitué de fils d'aluminium*.
Couverture de l'armure minimum 90%.
Gaine extérieure Polyoléfine thermodurcie
Caractéristiques
Tension de fonctionnement 0,6/1kV
Tension d'essai 3.500V A.C. pendant 5 min.
Température de service -25ºC à 70ºC en installation fixe.
Température maximale du conducteur 90ºC (250ºC en cas de court-circuit).
Résistance électrique selon la norme UNE 21.022
Intensité maximale admissible selon HD516
10 x Ø Rayon de courbure minimum en installation fixe
Couleurs
VertAutres couleurs disponibles sur demande
| Cond. x section mm² | Diamètre ext. mm² | Poids câble kg/km | Résistance Ω/km a 20ºC |
|---|---|---|---|
| 2 x 1,5 | 12,9 | 290 | 13,30 |
| 3 G 1,5 | 13,4 | 300 | 13,30 |
| 4 G 1,5 | 14,1 | 350 | 13,30 |
| 5 G 1,5 | 15,8 | 391 | 13,30 |
| 7 G 1,5 | 16,5 | 475 | 13,30 |
| 8 G 1,5 | 17,4 | 535 | 13,30 |
| 10 G 1,5 | 19,4 | 578 | 13,30 |
| 12 G 1,5 | 19,7 | 640 | 13,30 |
| 16 G 1,5 | 21,2 | 775 | 13,30 |
| 24 G 1,5 | 25,3 | 1.005 | 13,30 |
| 30 G 1,5 | 26,8 | 1.418 | 13,30 |
| 44 G 1,5 | 33,2 | 2.582 | 13,30 |
| 2 x 2,5 | 13,8 | 341 | 7,98 |
| 3 G 2,5 | 14,3 | 410 | 7,98 |
| 4 G 2,5 | 15,1 | 474 | 7,98 |
| 5 G 2,5 | 16,8 | 502 | 7,98 |
| 7 G 2,5 | 17,6 | 568 | 7,98 |
| 10 G 2,5 | 21,6 | 738 | 7,98 |
| 12 G 2,5 | 22,1 | 854 | 7,98 |
| 3 G 4 | 15,4 | 488 | 4,95 |
| 4 G 4 | 16,4 | 573 | 4,95 |
| 5 G 4 | 18,8 | 625 | 4,95 |
| 3 G 6 | 17,0 | 620 | 3,30 |
| 4 G 6 | 18,6 | 799 | 3,30 |
| 5 G 6 | 21,5 | 870 | 3,30 |
| 4 G 10 | 21,0 | 995 | 1,91 |
| 5 G 10 | 21,8 | 1.085 | 1,91 |
| 4 x 16 | 24,6 | 1.480 | 1,21 |
| 5 G 16 | 27,2 | 1.700 | 1,21 |
| 4 x 25 | 28,8 | 2.200 | 0,78 |
| 5 G 25 | 31,8 | 2.520 | 0,78 |
| 4 x 35 | 30,5 | 2.680 | 0,554 |
| 4 x 50 | 35,2 | 3.450 | 0,386 |
| 3 x 70 | 37,3 | 4.050 | 0,272 |
| 4 x 70 | 42,1 | 4.680 | 0,272 |
| 4 x 70 | 42,1 | 4.680 | 0,272 |
| 4 x 95 | 41,7 | 5.510 | 0,193 |
| 4 x 120 | 47,1 | 7.150 | 0,153 |
| 4 x 150 | 51,4 | 8.500 | 0,124 |
| Cond. x section mm² | Diamètre ext. mm² | Poids câble kg/km | Résistance Ω/km a 20ºC |
|---|---|---|---|
| 1 x 10 | 12,8 | 265 | 1,91 |
| 1 x 16 | 13,6 | 336 | 1,21 |
| 1 x 25 | 15,6 | 469 | 0,78 |
| 1 x 35 | 16,8 | 583 | 0,554 |
| 1 x 50 | 18,2 | 719 | 0,386 |
| 1 x 70 | 19,9 | 949 | 0,272 |
| 1 x 95 | 23,6 | 1.353 | 0,206 |
| 1 x 120 | 25,6 | 1.623 | 0,161 |
| 1 x 150 | 27,5 | 1.933 | 0,129 |
| 1 x 185 | 29,7 | 2.358 | 0,106 |
| 1 x 240 | 32,7 | 2.967 | 0,080 |
