Sécurité
VOVMV-K FB RH
Application
Conformément à la norme ITC-BT-029 du règlement électrotechnique basse tension, convient aux installations électriques dans les locaux présentant des risques d'explosion et d'incendie.
Disponible également en version sans halogène : Ecotel Z1OZ1MZ1-K
Câble d'instrumentation et de contrôle pour la transmission de signaux. Convient à tous les types d'installations industrielles, par exemple les usines pétrochimiques, les centrales à cycle combiné, les centrales solaires thermiques, les usines de biodiesel, etc.
Propriétés
Non propagateur de flamme (EN60332-1-2 / IEC60332-1-1)
Non propagateur d'incendie (EN50266-2-4 / IEC60332-3-24)
Résistant aux hydrocarbures et aux huiles minérales selon UIC-895OR
Bonne résistance chimique
Bonne résistance aux jets d'eau
Excellente résistance mécanique
Bonne protection électromagnétique
Adapté à un usage intérieur et extérieur
Construction
Cuivre électrolytique recuit, Classe 5 flexible (IEC60228 / EN60228) (sur demande, possibilité de fabriquer en classe II)
Isolation en PVC
Identification des conducteurs bleus et noirs numérotés ou des conducteurs blancs et noirs numérotés
Câblage à la paire ou au faisceau, avec un minimum de 15-20 tours par mètre*.
Toutes les paires/troncs câblés au faisceau en couronnes concentriques
Blindage global en ruban polyester + fil de drainage en cuivre étamé
Ruban aluminium/polyester
Couverture du blindage à 100%, chevauchement minimum de 25%.
Étui/couverture intérieure PVC, résistant aux hydrocarbures et aux huiles minérales
Blindage en fils d'acier galvanisé, en forme de couronne
Couverture minimale de 90% de l'armure
Revêtement extérieur PVC, résistant aux hydrocarbures et aux huiles minérales
Caractéristiques
Tension de fonctionnement 500V
Tension d'essai 1.500V A.C. pendant 5 min.
Température de fonctionnement -25ºC à 90ºC en installation fixe.
Résistance électrique UNE 21.022
Courant maximum admissible HD516
10 x Ø Rayon de courbure minimum en installation fixe
* La courte torsion du câblage réduit au minimum les interférences externes.
Couleurs
NoirAutres couleurs disponibles sur demande
| Cond. x section mm² | Diamètre ext. mm² | Poids câble kg/km | Résistance Ω/km a 20ºC | Cap. entre conducteurs (nF/km) | Inductance máx. mH/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 2 x 0,5 | 12,0 | 330 | 39,7 | 150 | 1,30 |
| 3 x 2 x 0,5 | 13,0 | 350 | 39,7 | 150 | 1,30 |
| 4 x 2 x 0,5 | 14,0 | 400 | 39,7 | 150 | 1,30 |
| 6 x 2 x 0,5 | 16,0 | 500 | 39,7 | 150 | 1,30 |
| 8 x 2 x 0,5 | 17,2 | 600 | 39,7 | 150 | 1,30 |
| 10 x 2 x 0,5 | 19,0 | 650 | 39,7 | 150 | 1,30 |
| 12 x 2 x 0,5 | 20,0 | 720 | 39,7 | 150 | 1,30 |
| 16 x 2 x 0,5 | 22,0 | 870 | 39,7 | 150 | 1,30 |
| 20 x 2 x 0,5 | 24,4 | 980 | 39,7 | 150 | 1,30 |
| 24 x 2 x 0,5 | 27,1 | 1.130 | 39,7 | 150 | 1,30 |
| 1 x 3 x 0,5 | 10,5 | 195 | 39,7 | 150 | 1,30 |
| 2 x 3 x 0,5 | 13,5 | 283 | 39,7 | 150 | 1,30 |
| 3 x 3 x 0,5 | 14,0 | 352 | 39,7 | 150 | 1,30 |
| 4 x 3 x 0,5 | 15,1 | 395 | 39,7 | 150 | 1,30 |
| 6 x 3 x 0,5 | 17,1 | 510 | 39,7 | 150 | 1,30 |
| 8 x 3 x 0,5 | 19,1 | 600 | 39,7 | 150 | 1,30 |
| 10 x 3 x 0,5 | 21,2 | 758 | 39,7 | 150 | 1,30 |
| 12 x 3 x 0,5 | 21,7 | 875 | 39,7 | 150 | 1,30 |
| 1 x 2 x 1,5 | 12,0 | 370 | 13,3 | 200 | 1,20 |
| 2 x 2 x 1,5 | 15,0 | 450 | 14,7 | 200 | 1,20 |
| 3 x 2 x 1,5 | 16,1 | 500 | 14,7 | 200 | 1,20 |
| 4 x 2 x 1,5 | 16,9 | 580 | 14,7 | 200 | 1,20 |
| 6 x 2 x 1,5 | 20,1 | 740 | 14,7 | 200 | 1,20 |
| 8 x 2 x 1,5 | 22,8 | 920 | 14,7 | 200 | 1,20 |
| 10 x 2 x 1,5 | 25,5 | 1.010 | 14,7 | 200 | 1,20 |
| 12 x 2 x 1,5 | 26,9 | 1.200 | 14,7 | 200 | 1,20 |
| 16 x 2 x 1,5 | 29,3 | 1.400 | 14,7 | 200 | 1,20 |
| 20 x 2 x 1,5 | 33,6 | 1.600 | 14,7 | 200 | 1,20 |
| 24 x 2 x 1,5 | 37,7 | 1.950 | 14,7 | 200 | 1,20 |
| 1 x 3 x 1,5 | 12,8 | 275 | 14,7 | 200 | 1,20 |
| 2 x 3 x 1,5 | 18,1 | 414 | 14,7 | 200 | 1,20 |
| 3 x 3 x 1,5 | 19,5 | 528 | 14,7 | 200 | 1,20 |
| 4 x 3 x 1,5 | 21,0 | 612 | 14,7 | 200 | 1,20 |
| 6 x 3 x 1,5 | 24,6 | 840 | 14,7 | 200 | 1,20 |
| 8 x 3 x 1,5 | 27,5 | 970 | 14,7 | 200 | 1,20 |
| 10 x 3 x 1,5 | 30,9 | 1.235 | 14,7 | 200 | 1,20 |
| 12 x 3 x 1,5 | 31,9 | 1.440 | 14,7 | 200 | 1,20 |
